تفاصيل المنتج:
|
بحجم: | 450X86BLX60 | مواد: | المطاط ، والصلب الأساسية |
---|---|---|---|
مميّز: | صيغة عالية الأداء من المطاط | مكان الإنتاج: | الصين |
اللون: | أسود | ||
تسليط الضوء: | مسارات المطاط كاتربيلر,مسارات المطاط البوبكات |
مسار مطاطي أسود 450X86BLX60 لرافعات شوكية انزلاقية Caterpillar 299D
1. وصف المنتج
مسار مطاطي أسود 450X86BLX60 لرافعات شوكية انزلاقية Caterpillar 299D
2. المواصفات
1 الحجم: 450X86BLX60
2 شكل خاص مصمم لمنع الوحل من الدخول إلى الهيكل السفلي
3 المواد: المطاط ، والصلب الأساسية ، والكابل
4 تركيبة مطاطية عالية الأداء تتكيف مع ظروف التشغيل المرتفعة
5 براءة اختراع بلوك شكل البرق ، جيد للجر.
3. المعلمة التقنية
حجم المسار | عرض دليل الداخلية (a) | خارجي | ملاحظات | ||||||
(العرض * الملعب) | يرشد | العرض الداخلي | خارجي | مسار | مقبض | يرشد | ماكس | ||
العرض (B) | ارتفاع (c) | ارتفاع العرض (د) | سماكة | نمط | نوع | آلة | |||
(E) | وزن | ||||||||
(كلغ) | |||||||||
320x86TK | 38 | 84 | 40 | 30 | 87.5 | F / P | C | 4000 | |
320x86B | 46 | 96 | 43 | 35 | 105 | F / J / U / V | ب | 4000 | |
400x86B | 46 | 96 | 44 | 34 | 110 | F | ب | 4000 | |
450x86B | 48 | 96 | 45 | 34 | 110.5 | F / J / U / V | ب | 5000 | |
450x100TK | 47 | 102 | 48 | 44.5 | 103.5 | F / P | C | 5000 |
ملف الشركة:
تأسست شركة JIAXING TAITE RUBBER CO.، LTD في عام 2003 ، وهي عبارة عن مشروع مشترك صيني - ألماني متخصص في صناعة المطاط ووسائد المطاط. وبالاستفادة من عقود خبرة R & D لشريكنا الألماني ، وبمساعدة طاقمنا التقني ، تمتلك Taite الآن موارد فنية قوية والعديد من براءات الاختراع في صناعة المطاط. وهذا يمكن منتجاتنا من أن تسبق الآخرين من حيث التنوع والجودة.
اتصل شخص: hn.lin