|
|
| الاسم التجاري: | TAITE |
| رقم الطراز: | RP-CT-450F |
| الـ MOQ: | 500 |
1. وصف المنتج
وسادة مطاطية للحفارة لسلسلة KOMATSU PC95، 307.
2. المواصفات
1 الحجم: عرض 450 مم
2 المواد: المطاط، لوحة معدنية
3. التطبيق
1) متوافق تمامًا معكوماتسو PC95، 307
2) مناسبة أيضًا للآلات ذات العلامات التجارية الأخرى ذات نظام الهيكل السفلي المماثل.
4. المزايا
1). ضرر أقل على سطح الأرض
2). ضوضاء منخفضة
3). اهتزاز أقل؛
4). تركيبة مطاطية مصممة خصيصًا
5). أكثر متانة، ويدعم الاستخدام عالي السرعة
6). ضغط محدد عند الاتصال بالأرض المنخفضة
7). قوة جر عالية
8). وزن خفيف مقارنة بالمسار الحديدي.
9). من السهل استبداله
10) أكثر مرونة من المسار
5. النموذج المكيف
| الشركة المصنعة | نموذج الآلة | الرقم التسلسلي للآلة | نوع الآلة | سلسلة وسادة مطاطية من النوع (TAITE) |
| كوماتسو | PC95 | حفارة صغيرة | RP-CT-450F | |
| كوماتسو | PC95-1 | 5000007 فوق | حفارة صغيرة | RP-CT-450F |
| كوماتسو | PC95-2 | حفارة صغيرة | RP-CT-450F | |
| كوماتسو | PC95R-2 | 0001 أعلى | حفارة صغيرة | RP-CT-450F |
| 307 | مع الملعب P = 135 | حفارة | RP-CT-450F |
![]()
6. المعلمات التقنية
| مقاس | ل | دبليو | ح | Ø | يقذف |
| RP-CT300A |
300 |
95 | 56 | م12 | 90 |
| RP-CT400A | 400 | 125 | 60 | 12.5 | 135 |
| RP-CT400B | 400 | 125 | 60 | 12.5 | 135 |
| RP-CT400C | 400 | 125 | 60 | 13 | 135 |
| RP-CT400D | 400 | 125 | 60 | 12.5 | 135 |
| RP-CT400E | 400 | 125 | 60 | 13 | 135 |
| RP-CT400F | 400 | 125 | 60 | 12.5 | 135 |
| RP-CT400G | 400 | 125 | 60 | 12.5 | 135 |
| RP-CT400H | 400 | 125 | 60 | 12.5 | 135 |
| RP-CT450A | 450 | 145 | 72 | 15.5 | 154 |
| RP-CT450B | 450 | 145 | 72 | 13 | 154 |
| RP-CT450C | 450 | 145 | 72 | 14.5 | 154 |
| RP-CT450E | 450 | 130 | 72 | 14.5 | 140 |
| RP-CT450F | 450 | 130 | 72 | 12.5 | 140 |
| RP-CT450G | 450 | 130 | 72 | 12.5 | 140 |
| RP-CT500A | 500 | 165 | 82 | 16.5 | 171 |
| RP-CT500B | 500 | 165 | 82 | 17.5 | 175 |
| RP-CT600A | 600 | 180 | 102 | 21 | 190 |
| RP-CT600B | 600 | 180 | 102 | 18.5 | 190 |
| RP-CT600C | 600 | 180 | 102 | 21 | 190 |
| RP-CT600-154A | 600 | 145 | 82 | 15.3 | 154 |
| RP-CT600-171A | 600 | 165 | 89 | 16.2 | 171 |
| RP-ST600A | 600 | 219 | 75 | 18.5/20.2 | 190 |
![]()