الاسم التجاري: | TAITE |
رقم الطراز: | RP-CT-500A |
الـ MOQ: | 500 |
1وصف المنتج
سدادات مطاطية متسلسلة RP-CT-500A لشركة "بوبكات" و"هيتاك" تيريكس
2المواصفات
1 الحجم: عرض 500 ملم
2 مادة: المطاط، صفيحة معدنية
3النماذج المطبقة
المصنع | نموذج الجهاز | الرقم التسلسلي للآلة | نوع الجهاز | سلسلة الحافظات المطاطية على النوع (TAITE) |
(بوب كات) | X444 | حفرة صغيرة | RP-CT-500A | |
هيتاشي | EX100-2 | حفرة صغيرة | RP-CT-500A | |
هيتاشي | EX100-3 | حفرة صغيرة | RP-CT-500A | |
هيتاشي | المواد المستخدمة في الصناعة | حفرة صغيرة | RP-CT-500A | |
هيتاشي | EX120-2 | حفرة صغيرة | RP-CT-500A | |
هيتاشي | EX120-3 | حفرة صغيرة | RP-CT-500A | |
هيتاشي | EX120-5 | حفرة صغيرة | RP-CT-500A | |
هيتاشي | EX130H-5 | حفرة صغيرة | RP-CT-500A | |
هيتاشي | المواد المستخدمة | حفرة صغيرة | RP-CT-500A | |
هيتاشي | ZX110 | حفرة صغيرة | RP-CT-500A | |
هيتاشي | ZX110M | حفرة صغيرة | RP-CT-500A | |
هيتاشي | ZX130H | حفرة صغيرة | RP-CT-500A | |
هيتاشي | ZX130K | حفرة صغيرة | RP-CT-500A | |
هيتاشي | ZX135US | حفرة صغيرة | RP-CT-500A | |
هيتاشي | ZX135USK | حفرة صغيرة | RP-CT-500A | |
الهيئة | HR42 | حفرة صغيرة | RP-CT-500A | |
(تاكيوتشي) | TB1140 | حفرة صغيرة | RP-CT-500A | |
تيركس | TC125 | حفرة صغيرة | RP-CT-500A | |
311 | الحفرة | RP-CT-500A | ||
312 | الحفرة | RP-CT-500A | ||
314 | الحفرة | RP-CT-500A |
4المزايا
1) أضرار أقل لسطح الأرض |
2) ضجيج منخفض |
3) اهتزاز أقل |
4) صيغة مطاط مصممة خصيصا |
5) أكثر دواما، ودعم التطبيق عالية السرعة |
6) ضغط محدد منخفض للاتصال بالأرض |
7) قوة جاذبية عالية |
8) الوزن الخفيف مقارنة مع مسار الحديد. |
9) سهلة الاستبدال |
10).أكثر مرونة من المسار
|
5صورة ذات صلة
6المعلمات التقنية
الحجم | (ل) | W | هـ | Ø | الارتفاع | آلة | |||
RP-CT500A | 500 | 165 | 82 | 16.5 | 171 |
7عنّا
تأسست في عام 2003 ، شركة JIAXING TAITE RUBBER CO. ، LTD هي مشروع مشترك صيني ألماني متخصص في تصنيع المسارات المطاطية والوسائد المطاطية.الاستفادة من عقود من الخبرة في مجال البحث والتطوير من شريكنا الألمانيوبفضل جهود طاقمنا الفني، تمتلك شركة تايتي الآن موارد تقنية قوية وعدة براءات اختراع في صناعة القطارات المطاطية.هذا يسمح لمنتجاتنا أن تتفوق على غيرها من حيث التنوع والجودة.